平成29年度 橋本市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 287 89 121 158 275 373 988 1563 1490 457
当院は、地域の中核病院として、主に急性期医療を担っています。
年齢階級別入院患者は、健康保険の対象とならないお産、労災や自賠責の対象の方、来院後24時間以内に亡くなられた方などのDPC対象外の方を除いた年間の人数になっています。70歳以上の方が6割以上となっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 92 23.75 20.83 14.13 86.02
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 29 25.86 12.34 20.69 81.41
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 20 6.30 5.15 0.00 70.90
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 14 19.50 10.05 7.14 82.71
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 13 18.69 15.12 0.00 82.15
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 4.51 5.70 0.00 2.73
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 49 4.71 6.18 2.04 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 47 4.34 5.94 0.00 1.17
0400801099x00x 肺炎等(0歳) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 4.00 6.10 0.00 0.00
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 7.54 7.40 0.00 61.05
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 36 10.44 13.52 0.00 73.31
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 27 8.11 6.64 0.00 64.85
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 19.25 15.61 0.00 74.33
060035xx99x00x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 14.06 7.21 0.00 68.82
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 76 47.21 27.09 36.84 82.25
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 58 7.50 5.21 0.00 58.74
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 31 28.87 19.94 19.35 77.03
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 30 2.87 5.51 0.00 75.83
160850xx97xx0x 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 副傷病なし 20 13.95 9.49 0.00 48.85
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 52 16.00 16.38 11.54 75.10
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 11.74 9.68 7.89 74.68
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 32 27.84 19.10 56.25 67.13
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 14.80 7.34 15.00 63.25
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 24.00 18.34 26.67 75.73
乳腺・呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 39 2.59 3.59 0.00 71.56
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 27 15.48 12.35 0.00 72.89
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 16.83 14.60 4.35 76.87
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 15 13.67 11.99 0.00 71.53
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 12.15 9.14 0.00 50.85
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 28 11.89 9.91 0.00 47.86
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 26 6.31 6.37 0.00 49.62
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 24 12.79 9.27 0.00 69.38
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 22 1.14 3.05 0.00 47.09
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 19 16.00 20.41 5.26 29.11
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 66 3.94 5.75 1.52 62.44
110200xx04xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 53 6.49 7.64 0.00 71.79
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 45 6.62 7.31 0.00 76.29
11013xxx06xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 11 3.55 5.74 0.00 71.73
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 25 2.00 3.59 0.00 73.68
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 24 3.42 9.96 0.00 66.38
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 15 2.13 2.07 0.00 64.93
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 14 22.00 19.65 0.00 77.93
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 25.40 20.83 10.00 80.80
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 132 5.50 4.62 0.00 72.81
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 82 30.83 17.71 4.88 84.63
050050xx99200x 心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 4.57 3.19 0.00 72.46
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 66 4.24 3.03 0.00 68.80
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 23.87 11.21 3.33 81.07
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 26 8.81 8.73 0.00 77.62
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 15.13 10.61 0.00 80.70
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 17 7.88 7.25 0.00 74.76
060300xx97100x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 9.47 13.61 0.00 71.82
060100xx03xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 15 8.00 7.21 0.00 73.93
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 28 11 12 28 11 1 7
大腸癌 15 15 17 21 35 40 1 7
乳癌 14 1 7
肺癌 17 11 21 42 10 1 7
肝癌 12 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 15 7.73 54.40
中等症 71 18.69 79.18
重症 27 19.96 84.67
超重症 13 16.23 87.31
不明
重症度の定義について
・重症度はA-DROPスコアを用い、軽傷~超重傷の4段階で表記。
   A-DROPスコア(5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点)
    1)男性70歳以上、女性75歳以上
    2)BUN21mg/dL以上または脱水あり
     3)SpO2≦90%(PaO2 60Torr以下)
    4)意識障害あり
     5)収縮期血圧 90mmHg以下

   軽傷:0点
   中等症:1~2点
   重傷:3点
   超重傷:4~5点  ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする
   不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 141 23.17 77.96 23.60
その他 20 22.80 76.10 4.35
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 36 0.06 1.03 0.00 66.83
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 85 3.47 6.72 1.18 64.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 62 0.10 1.05 0.00 70.50
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 42 1.14 2.67 0.00 65.81
K6335 鼠径ヘルニア手術 39 0.97 3.41 0.00 63.74
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 31 2.68 16.87 0.00 72.77
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 64 3.80 39.20 29.69 76.91
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 46 0.76 3.46 0.00 59.48
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 45 2.04 22.71 0.00 60.69
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 32 4.94 36.44 31.25 81.09
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 25 2.16 19.64 4.00 56.88
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 34 0.97 12.21 11.76 81.32
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
乳腺・呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 14 1.00 11.50 0.00 74.57
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 42 2.05 9.95 0.00 54.26
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 28 1.11 4.46 0.00 50.39
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 21 0.05 0.38 0.00 46.05
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 18 7.83 8.22 0.00 33.44
K861 子宮内膜掻爬術 15 0.00 0.20 0.00 47.87
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 419 0.98 1.28 0.00 75.47
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 67 0.06 2.96 1.49 62.48
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 53 0.94 4.55 0.00 71.79
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 45 0.22 5.40 0.00 76.29
K7981 膀胱結石,異物摘出術(経尿道的手術) 10 0.00 3.30 0.00 73.60
10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 106 3.04 3.77 0.00 74.28
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 31 0.19 10.32 0.00 65.39
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 27 6.15 19.81 3.70 81.30
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 24 0.00 20.17 12.50 76.88
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 22 1.05 2.45 4.55 75.41
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 166 0.87 1.37 0.00 69.59
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 24 2.13 6.25 0.00 76.79
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 23 1.26 5.48 0.00 74.70
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 23 0.70 5.04 8.70 73.09
K6534 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) 16 0.88 5.94 0.00 74.44
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 15 0.26
異なる 12 0.21
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 16 0.28
異なる
入院契機の同一性について
 ・医療資源を最も投入した傷病名の症例(DPC6桁レベル)と、入院の契機となった傷病名の症例(DPC6桁レベル)が同一か異なるかで判断しています。
発生率の算出方法について
 ・同一性の有無を区分した各症例数/全退院患者数
手術・処置等の合併症(180040)の内訳について
 ・後出血
 ・手術創離解
 ・術後創部感染
 ・吻合部狭窄
 ・ペースメーカ植え込み後感染症
 ・カテーテル関連尿路感染症
 ・人工膝関節感染
 ・薬物性ショック

10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
更新履歴
2018-9-25
平成29年度病院指標を公開しました。