平成30年度 橋本市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 303 87 134 153 242 395 958 1572 1493 461
 当院は、地域の中核病院として、主に急性期医療を担っています。
 年齢階級別入院患者は、健康保険の対象とならないお産、労災や自賠責の対象の方、来院後24時間以内に亡くなられた方などのDPC対象外の方を除いた年間の人数になっています。
 
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 27 20.92 18.75 85.73
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 40 20.4 12.58 5 79.48
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 29 2 2.67 0 71.9
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 16 14.94 5.10 0 66.63
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 15 13 15.17 0 84.4
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 4.21 5.71 0 2.73
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 45 4.29 6.19 0 0.67
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 42 3.76 6.14 0 2.9
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 4.32 6.17 0 0
0400801099x00x 肺炎等(0歳) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 4.68 6.2 0 0
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 78 2.21 2.67 0 69.08
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 58 5.02 4.96 3.45 71.76
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 16.64 10.08 4 71.8
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 7.71 7.3 0 66.17
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 23 9.3 13.51 4.35 77.17
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 118 57.31 26.3 16.1 83.92
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 61 13.44 5.68 4.92 58.85
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 51 35.82 19.61 21.57 79.08
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 25 4.36 4.83 0 71.08
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 25 8.76 4.13 0 26.11
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 48 18.42 16.18 27.08 71.79
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 12.22 7.28 13.89 66.61
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 36 14.44 9.69 5.56 81.31
010070xx9910xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 22 2 3.16 0 72.45
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 10.14 7.35 13.64 61.82
乳腺・呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 33 2 3.43 0 74
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 29 17.9 11.87 0 73.97
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 25 12.4 10.01 0 70.68
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 21.53 14.59 10.53 80.47
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 8.75 8.98 0 43.5
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 27 11.26 9.87 0 48.15
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 23 6.39 6.28 0 47.87
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 21 21.14 19.69 9.52 29.76
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 21 1.19 2.96 0 54.95
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 21 10.67 9.63 0 33.33
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 292 4.35 5.39 0 76.35
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 89 2.3 2.84 0 73.72
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 123 2 2.53 0 71.81
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 82 6.94 8.65 0 73.56
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 60 4.25 5.62 1.67 66.37
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 52 6.6 7.2 1.92 76.67
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 14 6.71 9.02 0 64.14
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 21 2 2.04 0 60.24
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし 19 2.05 3.13 0 58.79
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 副傷病なし 15 3.73 10.33 6.67 69
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 2.83 3.43 0 74
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 12 22.92 19.06 16.67 80.42
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 135 7.7 4.47 0.74 73.79
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 71 31.65 17.66 11.27 83.21
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 3.89 3.01 1.43 70.29
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 54 4.31 3.15 0 72.43
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 43 19.51 12.52 6.98 66.81
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 197 2.87 2.67 0 70.44
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 26 9.27 8.52 3.85 79.81
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 14.84 10.08 4 78.48
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 8.3 10.58 0 70.75
060020xx99x6xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 17 6.88 5.95 0 77.06
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 34 13 41 16 18 1 7,8
大腸癌 13 26 12 16 33 1 7,8
乳癌 1 7,8
肺癌 14 16 22 21 23 1 7,8
肝癌 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数は延患者数で集計を行っています。
(一連の治療期間に入退院を繰り返すなどを行った場合は、同一患者に入退院を繰り返した回数分をかけた延患者数を掲載しています。)

患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 17 9.12 53.65
中等症 77 20.49 79.74
重症 18 27.94 85.89
超重症 13 36.92 86.62
不明
重症度の定義について
・重症度はA-DROPスコアを用い、軽傷~超重傷の4段階で表記。
   A-DROPスコア(5点満点で、1項目該当すれば1点、2項目該当すれば2点)
    1)男性70歳以上、女性75歳以上
    2)BUN21mg/dL以上または脱水あり
     3)SpO2≦90%(PaO2 60Torr以下)
    4)意識障害あり
     5)収縮期血圧 90mmHg以下

   軽傷:0点
   中等症:1~2点
   重傷:3点
   超重傷:4~5点  ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする
   不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合

患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 148 24.42 74.80 34.34
その他 18 21.06 73.44 3.61
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 27 0 1 0 70.85
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 74 0.09 1.11 0 70.08
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 60 6.25 5.93 1.67 64.7
K6335 鼠径ヘルニア手術 30 1.2 3.47 6.67 74.27
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 29 1.21 2.66 0 69.72
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 24 3.04 21.29 0 76.21
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 89 4.52 48.79 15.73 80.49
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 66 3.64 22.03 4.55 60.36
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 47 4.89 50.74 10.64 82.38
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 31 0.77 1.97 0 52.87
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 23 2.22 27.3 0 53.57
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 30 2.8 11.03 6.67 81.53
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 17 3.82 8.65 11.76 76.88
K6153 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) 10 0.6 7.6 0 76.1
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
乳腺・呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 16 4.25 8.13 0 73.38
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 11 5.55 14.55 0 73.55
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 38 1.21 9.5 0 54.03
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 29 1 4.55 0 44.55
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 20 0 0.2 0 54.55
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 19 2.53 8.53 0 34.26
K867 子宮頸部(腟部)切除術 17 0 0.24 0 38.18
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 376 1.28 1.6 0 75.69
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) 83 1.07 4.87 0 73.59
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 61 0.44 3.05 1.64 66.57
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 52 0.54 5.06 1.92 76.67
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 27 0.96 8.33 7.41 68.74
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 121 3.67 7.43 3.31 74.11
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 36 2.61 8.06 0 77
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 35 0.03 17.57 14.29 67.51
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 28 0.29 18.32 3.57 74.18
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 21 5.05 23.1 9.52 85.81
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 192 0.67 1.09 0 70.46
K654 内視鏡的消化管止血術 31 0.58 7.35 0 70.13
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 28 1.18 7 3.57 79.89
K6534 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) 17 1.82 5.88 0 76.24
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 16 5.81 11.81 18.75 81.13
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 10 0.17
異なる 10 0.17
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一
異なる
入院契機の同一性について
 ・医療資源を最も投入した傷病名の症例(DPC6桁レベル)と、入院の契機となった傷病名の症例(DPC6桁レベル)が同一か異なるかで判断しています。

発生率の算出方法について
 ・同一性の有無を区分した各症例数/全退院患者数

手術・処置等の合併症(180040)の内訳について
 ・症例が10例に満たないため、内訳については記載していません。
 
患者数が10未満の欄は、‐(ハイフン)としています。
更新履歴
2019-9-30
平成30年度病院指標を公開しました。